Aktueller Tierbestand
| Kornnattern | ||||||
|
Männlich |
Weiblich |
Unbekannt |
Lateinischer Name |
Deutscher Name |
Farbform |
Alter |
| 1 | -- | -- | Pantherophis Guttatus | Kornnatter | Amelanistic | NZ 02 |
| -- | 1 | -- | Pantherophis Guttatus | Kornnatter | Amelanistic | NZ 03 |
| -- | 1 | -- | Pantherophis Guttatus | Kornnatter | Snow | NZ 05 |
| -- | 1 | -- | Pantherophis Guttatus | Kornnatter | Anerythristic het. Amelanistic het. Hypomelanistic | NZ 05 |
| 1 | -- | -- | Pantherophis Guttatus | Kornnatter | Anerythristic het. Amelanistic het. Hypomelanistic | NZ 05 |
| 1 | -- | -- | Pantherophis Guttatus | Kornnatter | Bloodred | NZ 06 |
| -- | 1 | -- | Pantherophis Guttatus | Kornnatter | Bloodred het. Hypomelanistic | NZ 06 |
| -- | -- | 1 | Pantherophis Guttatus | Kornnatter | Charcoal | NZ 06 |
| -- | -- | 1 | Pantherophis Guttatus | Kornnatter | Caramel | NZ 06 |
| 1 | -- | -- | Pantherophis Guttatus | Kornnatter | Lavender 50% poss. het. hypomelanistic | NZ 07 |
| -- | 1 | -- | Pantherophis Guttatus | Kornnatter | Lavender | NZ 07 |
| 1 | -- | -- | Pantherophis Guttatus | Kornnatter | Amber | NZ 07 |
| -- | 1 | -- | Pantherophis Guttatus | Kornnatter | Amber | NZ 07 |
| -- | 1 | -- | Pantherophis Guttatus | Kornnatter | Pewter | NZ 07 |
| 1 | -- | -- | Pantherophis Guttatus | Kornnatter | Pewter | NZ 07 |
| 1 | -- | -- | Pantherophis Guttatus | Kornnatter | Butter | NZ 06 |
| -- | 1 | -- | Pantherophis Guttatus | Kornnatter | Butter | NZ 07 |
|
Königsnattern |
||||||
| 1 | -- | -- | Lampropeltis californiae | Californische Königsnatter | Schwarz / Gelb geringelt | NZ 02 |
| 1 | -- | -- | Lampropeltis californiae | Californische Königsnatter | Schwarz / Weiß geringelt | NZ 03 |
| -- | 1 | -- | Lampropeltis californiae | Californische Königsnatter | Albino | NZ 04 |
|
Strumpfbandnattern |
||||||
| 1 | -- | -- | Thamnophis sirtalis tetrataenia | San-Francisco-Strumpfbandnatter | ----------- | NZ 08 |
| -- | 1 | -- | Thamnophis sirtalis tetrataenia | San-Francisco-Strumpfbandnatter | ----------- | NZ 08 |